Broodjes
Americain | €3.8 | |
Boulet | €3.6 | |
Garnaalsla | €4.6 | |
Gegrilde Kip | €3.8 | |
Gezond | €3.6 | |
Kaas | €3.4 | |
Ham - Kaas | €3.8 | |
Kip Curry | €3.6 | |
Martino | €3.9 | |
Omelet | €4.3 | |
Omelet - Spek | €4.6 | |
Spek | €3.5 | |
Surimi | €3.4 | |
Tonijn | €3.6 | |
Vleessalade | €3.4 | |
Zalm | €4.2 | |
Ham - Kaas | €3.8 |
Specials
Boulet Delux | €4.1 | |
Brie Bacon | €5.5 | |
Cheesy Bacon | €4.4 | |
Chicken BLT | €4.4 | |
Farmer | €4.25 | |
Italiano | €4.6 | |
Kip Tartaar | €5 | |
Mexicano | €4.95 | |
Mozzarella-Tomaat | €3.9 | |
Kip | €4.8 | |
Zalm | €5.25 |
Hot Snacks
Bamihap | €3 | |
Boulet | €2.6 | |
Croissant Ham-Kaas | €2.4 | |
Ham-Kaas Broodje | €2.5 | |
Mexicano | €3 | |
Worstenbrood | €2.5 | |
Worstenbrood Special | €2.7 |
Wraps
Kebab | €4.6 |
Pizzetta's
Italiano | €3.5 | |
Pepperoni | €3.1 |
Panini's
Bicky Boulet | €4.4 | |
Croquini | €4.3 | |
Gegrilde Kip-Mozzarella | €4.6 | |
Mozzarella-Tomaat | €4.3 | |
Omelet - Spek | €4.6 | |
Speciale | €4.8 |
Koeken & Desserts
Achtkoek | €1.8 | |
Appelflap | €1.8 | |
Botercroissant | €1.4 | |
Boterkoek Met Rozijnen | €1.4 | |
Chocoladekoek | €1.4 | |
Chocoladekoek Met Crème | €1.7 | |
Chocotwist | €1.7 | |
Croissant Chocolade | €1.5 | |
Danish Pecan | €2 | |
Donut | €1.6 | |
Donut Met Vulling | €1.8 | |
Framboos Crumble | €2.4 | |
Frangipanetaart | €2.4 | |
Mini Donuts | €2.5 | |
Muffin | €2 | |
Muffin Speciaal | €2.5 | |
Rijsttaart | €2.2 | |
Ronde Rozijnenkoek | €1.6 |